2023年 試合結果

横スクロールをして見ることができます。

日程 カテゴリー 試合名 対戦相手 試合結果
2023年12月09日 U-14 東京都 クラブユースサッカーU−14選手権3次リーグ 試合結果 東京久留米FC ● 1-2
2023年12月03日 U-14 東京都 クラブユースサッカーU−14選手権3次リーグ 試合結果 FC多摩 ● 1-4
2023年11月25日 U-14 U−14 フレッシュカップ 試合結果 東京シティ △ 1-1
2023年11月25日 U-14 U−14 フレッシュカップ 試合結果 FC OLE ● 0-1
2023年11月20日 U-14 U−14 フレッシュカップ 試合結果 ヴィルトゥス △ 1-1
2023年11月12日 U-14 U−14 フレッシュカップ 試合結果 三鷹CF ○ 2-1
2023年11月05日 U-14 東京都 クラブユースサッカーU−14選手権 エリース東京 4-0 ○
2023年11月04日 U-14 東京都 クラブユースサッカーU−14選手権 Rio FC 6-0 ○
2023年10月08日 U-14 東京都 クラブユースサッカーU−14選手権 杉並FC 5-0 ○
2023年09月30日 U-14 東京都 クラブユースサッカーU−14選手権 東京SC 1-0 ○
2023年08月20日 U-14 東京都 クラブユースサッカーU–14選手権 ヴェルメリオ 2-1 ○
2023年07月22日 U-14 東京都 クラブユースサッカーU-14選手権 AZ86東京青梅 0-2 ●
2023年07月16日 U-14 東京都 クラブユースサッカーU−14選手権 FC OLE 1-0 ○
2023年01月09日 U-14 U−14 CY選手権3次リーグ 試合結果 すみだSC ⚪︎4-1
2023年01月08日 U-14 U−14 東京都フレッシュカップ 試合結果 AZ'86東京青梅 ● 0 - 3